2005 XB9 STOCK

BUEIB310 00-00-00
Reihe:1
00 00 00 00 32 46 CB 03 7B 05 0A 00 05 00 F4 01 
F4 01 57 00 6B 01 52 03 05 64 73 55 0C 00 14 14 
00 50 F0 96 FF 00 96 96 14 64 32 64 64 64 0A 03 
E4 01 18 50 28 55 00 D4 16 AF 50 64 DC 14 10 C8 
18 96 32 28 64 0F 1B 00 1C 11 3B 11 3C 15 60 01 
1B 3C 2C 3C 78 3C 4B 03 18 32 32 A5 1A 04 28 68 
66 67 C8 64 FF 64 46 05 1B 03 1E 3E 64 C8 87 82 
73 78 14 0F 14 05 1A 04 16 62 82 63 AA 67 F0 6A 
2C 01 40 06 6C 02 B0 04 1A 04 2E 04 A4 06 FC 03 
98 08 E8 03 22 0B DE 03 B8 0B 4C 04 52 03 00 00 
48 0D 2A 00 C4 09 51 00 34 08 9F 00 A4 06 BB 01 
20 03 E3 01 F4 01 ED 01 2C 01 00 7D 28 6E 41 64 
5A 5A 73 52 8C 4A A5 44 31 00 72 06 56 00 78 05 
8C 00 B0 04 35 01 20 03 8A 01 58 02 C5 01 90 01 
E3 01 C8 00 00 A0 3C 7D 64 5A 78 3C 8C 19 A0 00 
00 32 06 3C 78 00 7D 64 7F 3C AA 50 D5 64 FA 78 
Reihe:2
3D 3C 52 50 67 64 72 6E 7D 78 4F 64 50 46 55 50 
5A 5A 5F 64 64 64 69 69 6E 6E 0C 30 18 33 3C 54 
64 60 0C 13 18 13 1B 13 22 13 28 14 32 16 3C 1A 
50 1E 64 23 03 03 19 00 32 00 D0 07 F4 01 15 3C 
DC 05 58 02 1D 04 B6 03 22 0B A4 06 28 32 32 3A 
3C 46 64 5A 28 20 2D 21 32 22 37 24 3C 28 50 32 
64 32 41 0A 50 05 5F 00 41 0A 50 05 5F 00 28 1E 
0A 03 0A 03 0A 05 64 D7 91 D7 FF D7 0F D7 1B D7 
2D D7 F4 01 28 78 3E 54 64 1C C8 00 64 00 B4 04 
D7 08 FA 14 5A 02 13 2D 3E 4D 5C 82 00 00 44 34 
00 00 00 00 3B 2A 00 00 64 64 4D 4A 64 64 00 00 
1B 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 14 00 00 
00 00 3C 28 00 00 28 00 00 00 00 00 EE BB 55 AA 
94 93 96 95 98 97 78 6E 8C 82 8D 8C 0A 0C 8C 82 
8D 8C 03 05 50 46 FF 5A 50 4B 5F 55 69 68 69 68 
50 4B AA 82 64 64 96 64 C8 64 FA 64 19 2D 0F 28 
Reihe:3
78 64 1E 50 01 14 00 00 1D 1E 42 43 65 66 32 64 
F2 03 64 00 2C 01 C4 09 0F 1E FF 64 FE 01 D2 FA 
05 BE 64 64 00 02 00 01 67 01 64 32 C8 1E 0A 02 
64 12 02 64 12 01 64 64 40 01 64 F5 96 0C 64 64 
01 01 05 01 FF FF FF FE 00 4A 4A FF FF 8C 63 4B 
3C 33 2C 26 21 1E 14 14 14 14 0A 14 1E 2D 3C 50 
64 7D AF FF 14 1E 4C 1D 70 17 88 13 A0 0F B8 0B 
D0 07 46 05 E8 03 20 03 0A 0F 14 1E 28 32 3C 50 
64 7D AF FF 40 1F 58 1B 70 17 88 13 30 11 3C 0F 
48 0D 54 0B 60 09 6C 07 46 05 E8 03 20 03 
Reihe:4
00 B4 B4 B4 B4 64 3C 00 00 00 00 B4 B4 B4 B4 64 
3C 00 00 00 00 B4 B4 B4 B4 9C 70 44 28 20 00 B4 
B4 B4 A6 96 60 30 1E 14 00 B4 B4 B4 9E 7E 54 1C 
14 14 00 B4 B4 A4 94 74 54 1C 14 14 00 B4 B4 9E 
8C 6C 54 1C 14 14 00 B4 A8 96 84 60 54 1C 14 14 
00 AA 9C 94 84 60 54 1C 14 14 00 AA 95 96 8C 6C 
56 1C 14 14 00 B4 B4 B4 B4 64 3C 00 00 00 00 B4 
B4 B4 B4 64 3C 00 00 00 00 B4 B4 B4 AE 9C 6C 44 
28 20 00 B4 B4 B4 AC A8 5C 28 1E 14 00 B4 B4 B4 
9C 7E 44 20 14 14 00 B4 B4 9C 84 64 40 1E 14 14 
00 B4 A6 90 80 60 3C 1E 14 14 00 B4 A8 8C 7C 5C 
3C 1E 14 14 00 A6 9C 94 80 64 40 1E 14 14 00 AF 
96 8E 84 6C 40 1E 14 14 14 14 16 16 17 17 17 18 
1E 22 28 36 38 00 17 17 16 17 19 1A 1D 1F 22 25 
2D 3A 3B 00 1E 1E 19 18 1A 1D 1F 23 2D 31 40 4D 
4A 00 22 22 23 27 2C 2F 34 39 41 52 5E 68 64 00 
Reihe:5
37 36 2C 37 3F 3F 44 4D 61 6D 6E 74 74 00 3C 3C 
3C 4F 52 4C 57 5A 76 7E 82 7D 7D 00 44 4A 52 65 
65 60 62 64 82 88 8C 82 82 00 61 69 73 82 85 7A 
76 78 A5 AF 91 87 87 00 70 78 7D 96 96 91 82 91 
AD B9 91 87 87 00 75 86 91 A5 A0 A0 8C 96 AF BE 
AF 87 87 00 9A B4 B1 AF AC AA 94 9B AF C8 AF 91 
91 00 B9 D2 CB B9 B9 B6 A0 A5 B9 C8 AF 91 91 00 
19 16 11 11 11 13 14 1D 22 23 27 28 37 00 1B 17 
12 12 13 15 18 1D 24 28 2B 37 38 00 1C 16 13 15 
17 19 1B 22 25 29 36 40 45 00 1E 1E 1E 22 27 2A 
2D 31 36 42 4D 6C 64 00 2D 2D 25 2F 39 3C 3E 46 
50 62 64 6E 6E 00 37 39 34 3F 4D 4F 57 59 6E 74 
82 7D 7D 00 44 45 4B 52 61 64 69 76 83 8B 84 8C 
8C 00 5F 5E 6E 73 84 82 87 89 AF B3 8E 8C 8C 00 
7C 77 7C 84 94 91 9A AA B7 B4 96 8C 8C 00 98 83 
90 9B AF A4 AF B4 B9 B4 96 8C 8C 00 B0 AA B3 BB 
Reihe:6
BE B4 BE B4 B9 B4 96 8C 8C 00 CA CD C2 C3 BE B4 
B9 B4 BE B9 A0 8C 8C 00